Сервера CS 1.6 с картой de_inferno
Скачать карту de_infernoНайдено серверов CS 1.6 c картой de_inferno : 102
На данной странице вы можете найти онлайн сервера КС 1.6 собранные с мониторинга top-ms на которых в текущее время стоит карта de_inferno. Так же есть возможность скачать карту de_inferno и установить в любой клиент игры или на свой сервер CS 1.6.
Список адресов
Название сервера | Адрес | Игроки | Рейтинг |
---|---|---|---|
[AM] Грамотный Public | 46.174.52.18:27227 | 29/32 | |
Реальные пацаны [18+] Public | 46.174.48.28:27211 | 31/32 | |
KAZAKHSTAN CLASSIK © FREE VIP | 79.143.20.197:27052 | 26/32 | |
БРАТСТВО «Ну, погоди!» [47/48] © | 46.174.53.111:27015 | 18/32 | |
ЗАХОДИ ЗДЕСЬ АХУЕННО 18+ | 37.230.228.126:27015 | 18/32 | |
ГОРЯЧАЯ СОСЕДКА © [FREE VIP] | 37.230.162.225:27015 | 32/32 | |
♚ МОЛОДЕЖЬ СИБИРИ 18+♚ | 152.89.199.134:27015 | 18/32 | |
亗 NICE VIBES KAZAKHSTAN 亗 By FeLix 亗 | 79.143.20.201:27016 | 32/32 | |
Околосервера © 18+ [Classic] | 46.174.52.108:27015 | 29/32 | |
► Сладкие убийства 18+ | 45.136.205.116:27015 | 0/32 | |
СТРЕЛЯЙ И УБИВАЙ 18+ | 212.164.52.34:27057 | 10/24 | |
-= RESPAWN.WESTCSTRIKE.RO [OutStanding CSDM] =- | 51.89.19.127:27015 | 32/32 | |
СКАЖИ ДАСТАМ НЕТ! ❤ @AgdeDust ❤ 18+ | 188.35.185.185:27016 | 10/32 | |
OxYeH_4iK* +18 | 195.62.52.53:22222 | 21/32 | |
Classic | Roadtoglory | 212.113.117.156:27015 | 5/32 | |
ГДЕ БОЕПРИПАСЫ?! © [STEAM BONUS|PUB] | 37.230.228.154:27015 | 22/32 | |
ЯМАЙКА, ПОСЕТИТЬ СТОИТ [Only Dust2] | 46.174.55.184:27015 | 18/32 | |
Позитивные Старички 18+ | 95.181.158.134:27016 | 4/10 | |
© РОСТОВСКИЙ ПАБЛИК | 45.136.205.227:27015 | 19/32 | |
Overturned [2000FPS] NonSteam [Overturned-Team.com] | 38.180.113.227:27150 | 32/32 | |
MANIA 1.6 Classic: Dust2 Only [FlexAC] | 38.180.113.227:27152 | 32/32 | |
Masteramescs.net 4FunGirls CS 1.6 Da Depressao @MaxiGames | 38.180.113.227:27160 | 32/32 | |
MyGameArea.Net DeathMatch 2014 | 38.180.113.227:27161 | 32/32 | |
Ga` 3 Mie^n`|| Public 1 | 38.180.113.227:27162 | 32/32 | |
01# [ OnlyArg.com ] [Publico #2] (Voice FIX Steam) | 38.180.113.227:27163 | 32/32 | |
Fun.CsBlackDevil.Com | 38.180.113.227:27164 | 32/32 | |
Star.CsRedStars.Com -=[ClaSSic]=- | 109.199.101.38:27018 | 2/32 | |
~CepBa4ek[rus]~Pablic(16+)~ | 38.180.113.227:27165 | 32/32 | |
DeathMatch CS 1.6 Public Server | 109.199.101.38:27021 | 2/32 | |
STAR.LALEAGANE.RO # FAMILIA-STAR # PREMIUM FREE # | 38.180.113.227:27168 | 32/32 | |
MANIA 1.6 Classic: Dust2 Only [FlexAC] | 109.199.101.38:27022 | 2/32 | |
Barcelona De_Dust2 Only | zrenjanin-hq.com | 38.180.113.227:27182 | 32/32 | |
Evok[3] | PaiTeam | T4F's [4FUN#3] @ CSPGames | 38.180.113.227:27183 | 32/32 | |
connect cs.aLbastrike.com | 109.199.101.38:27024 | 2/32 | |
[BIRTIJA]™ Public [p48] | 38.180.113.227:27193 | 32/32 | |
• • • G E O R G † A • • • | 84.247.161.136:27015 | 32/32 | |
Адекватный сервер | 193.19.119.166:27030 | 27/32 | |
UGC.LT | GunGame TeamPlay #2 (24/7) | 38.180.113.227:27195 | 32/32 | |
GameFunny | CSDM | 84.247.161.136:27016 | 32/32 | |
Alternate CS 1.6 FFA 1 Server | 84.247.161.136:27019 | 32/32 | |
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ПАБЛИК 16+ | 152.89.199.91:27015 | 3/20 | |
CSBydgoszcz.PL [ DeathMatch | Only DD2 ]:: [12:28] | 38.180.113.227:27215 | 32/32 | |
FzP [PLC]-Capture The Flag[LATINO] RV | 84.247.161.136:27022 | 2/32 | |
Белорусский сервер © Public | 18+ | 37.230.137.41:27015 | 23/32 | |
Zombie Escape [www.LSgamerZ.net] [1000 FPS] [FastDL] [New] | 38.180.113.227:27218 | 32/32 | |
Puchatek [4FuN] - Zapisz nowe IP 80.72.42.111 | Pukawka.pl | 84.247.161.136:27024 | 32/32 | |
[BlaBla] - Public Old School [p48] ™ | 38.180.113.227:27220 | 32/32 | |
DeathMatch CS 1.6 Public Server | 38.180.113.227:27221 | 32/32 | |
Alternate CS 1.6 FFA 1 Server | 38.180.113.227:27017 | 2/32 | |
cs-SopliCa.com [CoD] SLOW EXP BEZ PREMIUM | 38.180.113.227:27226 | 32/32 | |
CSBydgoszcz.PL [ DeathMatch | Only DD2 ]:: [12:28] | 38.180.113.227:27227 | 32/32 | |
OnLY Fo0LS aNd HoRSeS /dd2 onLY | 38.180.113.227:27232 | 32/32 | |
BlackRose-CS.com Zombie CLASSIC | 38.180.113.227:27233 | 32/32 | |
Sabac Alfa CS All STaRS DeathMatch | RESPAWN | 38.180.113.227:27234 | 32/32 | |
Chile Gam!nGa Arena Del -[Publico]- | 38.180.113.227:27237 | 32/32 | |
FORT | Tournament | 38.180.113.227:27238 | 32/32 | |
#1 WesterN| Ljuta paprika COD:MW2 [100LVL + FREE VIP 22-10h] | 38.180.113.227:27239 | 32/32 | |
RUSSIAN GOLD DUST2 #1 | 38.180.113.227:27240 | 32/32 | |
Masteramescs.net 4FunGirls CS 1.6 Da Depressao @MaxiGames | 38.180.79.188:27152 | 2/32 | |
MyGameArea.Net DeathMatch 2014 | 38.180.79.188:27153 | 2/32 | |
-ARGENTINA CS-#7 (DM DEATHMATCH SOLO de_dust2 Only 32 SLOTS) By LocalStrike | 38.180.79.188:27155 | 2/32 | |
01# [ OnlyArg.com ] [Publico #2] (Voice FIX Steam) | 38.180.79.188:27156 | 32/32 | |
Fun.CsBlackDevil.Com | 38.180.79.188:27157 | 32/32 | |
STAR.LALEAGANE.RO # FAMILIA-STAR # PREMIUM FREE # | 38.180.79.188:27160 | 2/32 | |
PlAY BoY 18+ | PuBliC [p48]/STEAM | 38.180.79.188:27162 | 32/32 | |
█ Не Входи - Затянет! █ | 176.74.16.16:27015 | 0/32 | |
• • • G E O R G † A • • • | 38.180.79.188:27164 | 2/32 | |
-= BeoTerra =- CS 1.6 Public | 38.180.79.188:27167 | 2/32 | |
[CS:GO 4MAPS] ★ POCHYLNIA ★ SKINY 1.6 ★ 1s1k | 145.239.237.104:27415 | 10/19 | |
FREEDOM | Pub | 38.180.79.188:27170 | 2/32 | |
zonaZerO | Zombie Apocalypse | www.clanzonaZerO.com | 38.180.79.188:27194 | 2/32 | |
Los Ramones | 38.180.79.188:27195 | 32/32 | |
Kuleczky.pl [DD2+BF4][72 ODZNAKI][ODZNAKI ZA DARMO]@zabijaka.pl | 38.180.79.188:27197 | 2/32 | |
CS-Expert.Ru | Army Ranks | 38.180.79.188:27198 | 2/32 | |
CSBydgoszcz.PL [ DeathMatch | Only DD2 ]:: [12:28] | 38.180.79.188:27205 | 2/32 | |
RUSSIAN GOLD DUST2 #1 | 38.180.79.188:27233 | 2/32 | |
DsK | DeathMatch | Weapon Chance | DsKillers.net | | 38.180.79.188:27235 | 2/32 | |
]|-RinF-|[~Ready~] Captain Match #53491 LIVE | 38.180.79.188:27236 | 2/32 | |
DsK | DeathMatch | Weapon Chance | DsKillers.net | | 38.180.79.188:27240 | 32/32 | |
[ZM] ||CliCk|| Zombie Plague™ [Auto Save Bank | FastDL | FreeVIP] | 38.180.79.188:27242 | 2/32 | |
-= RESPAWN.GAMELIFE.RO | SHOP | VIP FREE =- | 162.19.172.145:27015 | 19/32 | |
- Clan |
38.180.79.188:27243 | 32/32 | |
[Иркутск] [ВЛАСТЬ НАРОДУ |||||| Csdm+ffa] | 90.188.250.14:27017 | 0/32 | |
Star.CsRedStars.Com -=[ClaSSic]=- | 5.61.46.76:27015 | 2/32 | |
Star.CsRedStars.Com -=[ClaSSic]=- | 38.180.54.241:27015 | 2/32 | |
UGC.LT | Dust2 Only #2 (24/7) | 38.180.79.188:27246 | 2/32 | |
Pit Bull [COD:MW4] ™ | 38.180.79.188:27248 | 2/32 | |
[GAME.RGA.RU] | ChameleoN #1 [myAC] | 38.180.79.188:27250 | 2/32 | |
Star.CsRedStars.Com -=[ClaSSic]=- | 154.205.154.227:27015 | 2/32 | |
DeathMatch CS 1.6 Public Server | 154.205.154.227:27017 | 2/32 | |
BORN TO WIN 18+ © █ Рожденный для побед █ | 37.230.137.30:27015 | 27/32 | |
DeathMatch CS 1.6 Public Server | 185.87.149.75:27015 | 2/32 | |
MANIA 1.6 Classic: Dust2 Only [FlexAC] | 185.87.149.75:27016 | 2/32 | |
Pizza GaminG Public | 185.87.149.75:27021 | 2/32 | |
CS:GO MOD'S HELL FLAME | 185.87.149.75:27023 | 2/32 | |
~[Welcoom]~To!The!Best!Server!{Dz}~By!BaZoka]~ | 185.87.149.75:27024 | 2/32 | |
..:: Europa Gaming Server ::.. | 185.87.149.75:27025 | 2/32 | |
DeathMatch CS 1.6 Public Server | 140.99.101.103:27015 | 2/32 | |
MANIA 1.6 Classic: Dust2 Only [FlexAC] | 140.99.101.103:27016 | 2/32 | |
..:: Europa Gaming Server ::.. | 140.99.101.103:27025 | 32/32 | |
ABSOLUTE [Mix 5x5] [0:2] | 46.174.55.10:27015 | 10/15 | |
NovexCE | 95.188.88.74:27022 | 0/10 |